Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi
No. Panggil : | 001.42 |
Nama Orang : | Lexy J. Moleong |
Subjek : | |
Penerbitan : | Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007 |
Bahasa : | Indonesia |
ISBN : | 979-514-051-5 |
Edisi : | Cet. 24 |
Catatan Umum : | |
Catatan Bibliografi : | |
Catatan Seri : | |
Sumber : | Perpustakaan PTIK |
Lembaga Pemilik : | Perpustakaan STIK |
Lokasi : | Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
001.42 | 01-10-00236 | TERSEDIA |
001.42 | 14-348-09 | TERSEDIA |
001.42 | 01-10-00231 | TERSEDIA |
001.42 | 01-16-005845 | TERSEDIA |
001.42 | 17120-10 | TERSEDIA |
001.42 | 01-10-00240 | TERSEDIA |
001.42 | 01-10-00244 | TERSEDIA |
001.42 | 01-16-006192 | TERSEDIA |
001.42 | 01-14-003967 | TERSEDIA |
001.42 | 01-16-008246 | TERSEDIA |
001.42 | 01-16-008247 | TERSEDIA |
001.42 | 01-16-008406 | TERSEDIA |
METODE PENELITIAN.pdf :: Unduh
|
Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 7251 |
Siapa sangka gagang telephone lebih kotor daripada dudukan kloset. Kondisi serupa terjadi pada mouse dan keyboard komputer. Peralatan penunjang kerja itu bisa mengandung bakteri 400 kali lebih banyak daripada dudukan closet. Kami sarankan agar alat kerja itu dibersihkan secara berkala. Charles Gerba
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive