The Effect of Using Information Technology on Police Performance of the Bureau of Human Resources of South Sulawesi Police Region
Nama Orang : | Chairul Muriman Setyabudi Novi Indah Earlyanti Rahmadsyah Lubis |
Penerbitan : | [Place of publication not identified] : Proceeding of International Conference Business And Management Science: New Challenges In Theory And Practice, 2018 |
Entri Utama Nama orang | Chairul Muriman Setyabudi; Novi Indah Earlyanti; Rahmadsyah Lubis |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
Barcode | 32-23-17403684 |
Persentase hasil pengecekan | 10% |
Judul Utama | The Effect of Using Information Technology on Police Performance of the Bureau of Human Resources of South Sulawesi Police Region |
Penerbit | Proceeding of International Conference Business And Management Science: New Challenges In Theory And Practice |
Tahun Terbit | 2018 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
32-23-17403684 | TERSEDIA |
Similarity The Effect of Using Information Technology on Police Performance of the Bureau of Human Resources of South Sulawesi Police Region.pdf :: Unduh
|
Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 59072 |
Tidak ada abstrak pada koleksi ini
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive