Mengolah dan membuat interpretasi hasil olahan SPSS untuk penelitian ilmiah
No. Panggil : | 004.3 |
Nama Orang : | Muhammad Faisal Amir |
Penerbitan : | Jakarta : Edsa Mahkota, 2006 |
Bahasa : | Indonesia |
ISBN : | 979-3996-16-1 |
Edisi : | 1 |
Catatan Umum : | |
Catatan Bibliografi : | |
Catatan Seri : | |
Sumber : | |
Lembaga Pemilik : | Perpustakaan STIK |
Lokasi : | L 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
004.3 | 01-10-00111 | TERSEDIA |
004.3 | 01-10-00113 | TERSEDIA |
004.3 | 01-10-00112 | TERSEDIA |
004.3 | 01-10-00464 | TERSEDIA |
004.3 | 01-10-00118 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 6848 |
Banyak hal yang bisa dipelajari di dalam buku ini. sejauh mana anda penasaran, sejauh itu pula buku ini memberikan analisanya.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive